| 1 mes de $29,387.15 sin intereses | Total $29,387.15 |
| 3 meses de $10,570.56 | Total $31,711.67 | |
| 6 meses de $5,501.77 | Total $33,010.59 | |
| 9 meses de $3,815.11 | Total $34,335.95 | |
| 12 meses de $2,983.53 | Total $35,802.36 | |
| 18 meses de $2,130.73 | Total $38,353.17 | |
| 24 meses de $1,724.29 | Total $41,382.98 |
| 3 meses de $10,610.72 | Total $31,832.16 | |
| 6 meses de $5,532.62 | Total $33,195.72 | |
| 9 meses de $3,871.27 | Total $34,841.41 | |
| 12 meses de $3,038.39 | Total $36,460.64 | |
| 18 meses de $2,181.67 | Total $39,270.05 | |
| 24 meses de $1,775.84 | Total $42,620.18 |
| 1 mes de $29,387.15 sin intereses | Total $29,387.15 |
Modelo: LUX-PGEM-5.12kW | Tipo: Módulo de Almacenamiento de Energía de Litio | Capacidad: 5.12 kWh / 48V - 51.2V
Recomendación técnica: Para asegurar la validez de la garantía y la máxima eficiencia del banco de litio, configure correctamente los parámetros de carga (voltaje de absorción y flotación) en el inversor según la hoja técnica oficial de Luxpower.
🔋 Descargar Ficha Técnica (PDF)
