| 1 mes de $159,711.50 sin intereses | Total $159,711.50 |
| 3 meses de $57,448.23 | Total $172,344.68 | |
| 6 meses de $29,900.66 | Total $179,403.93 | |
| 9 meses de $20,734.10 | Total $186,606.92 | |
| 12 meses de $16,214.71 | Total $194,576.52 | |
| 18 meses de $11,579.97 | Total $208,439.48 | |
| 24 meses de $9,371.07 | Total $224,905.73 |
| 3 meses de $57,666.50 | Total $172,999.50 | |
| 6 meses de $30,068.35 | Total $180,410.11 | |
| 9 meses de $21,039.33 | Total $189,353.95 | |
| 12 meses de $16,512.84 | Total $198,154.06 | |
| 18 meses de $11,856.80 | Total $213,422.48 | |
| 24 meses de $9,651.23 | Total $231,629.59 |
| 1 mes de $159,711.50 sin intereses | Total $159,711.50 |
Modelo: HWI-SUN2000-100KTL-M2 | Potencia Nominal: 100 kW | Aplicación: Comercial / Industrial (C&I)
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con interruptores de corriente directa (DC Switch) integrados y protección contra sobretensiones Tipo II en AC y DC.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
