| 1 mes de $23,270.63 sin intereses | Total $23,270.63 |
| 3 meses de $8,370.44 | Total $25,111.34 | |
| 6 meses de $4,356.65 | Total $26,139.90 | |
| 9 meses de $3,021.04 | Total $27,189.40 | |
| 12 meses de $2,362.55 | Total $28,350.61 | |
| 18 meses de $1,687.25 | Total $30,370.50 | |
| 24 meses de $1,365.40 | Total $32,769.70 |
| 3 meses de $8,402.25 | Total $25,206.75 | |
| 6 meses de $4,381.08 | Total $26,286.50 | |
| 9 meses de $3,065.51 | Total $27,589.66 | |
| 12 meses de $2,405.98 | Total $28,871.87 | |
| 18 meses de $1,727.58 | Total $31,096.54 | |
| 24 meses de $1,406.22 | Total $33,749.39 |
| 1 mes de $23,270.63 sin intereses | Total $23,270.63 |
Formato de venta: Pack (12 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit compacto con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales pequeños o como sistema de inicio.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-640LB |
| Potencia máxima | 640 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 49.6 V |
| Voltaje máximo sistema | 41.3 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt NEO 2000W |
| Potencia nominal | 2 kW |
| Tipo | Microinversor Grid-Tie |
| Fase | Monofásico 220V |
| Comunicación | WiFi integrado |
| Máximo paneles por inversor | 3 unidades |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 3 paneles, 10-20°, hasta 1135mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 640W
📄 Descargar ficha técnica Microinversor Growatt 2kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
