| 1 mes de $28,896.63 sin intereses | Total $28,896.63 |
| 3 meses de $10,394.12 | Total $31,182.35 | |
| 6 meses de $5,409.93 | Total $32,459.58 | |
| 9 meses de $3,751.42 | Total $33,762.82 | |
| 12 meses de $2,933.73 | Total $35,204.76 | |
| 18 meses de $2,095.17 | Total $37,712.99 | |
| 24 meses de $1,695.51 | Total $40,692.23 |
| 3 meses de $10,433.61 | Total $31,300.83 | |
| 6 meses de $5,440.27 | Total $32,641.63 | |
| 9 meses de $3,806.65 | Total $34,259.84 | |
| 12 meses de $2,987.67 | Total $35,852.05 | |
| 18 meses de $2,145.25 | Total $38,614.57 | |
| 24 meses de $1,746.20 | Total $41,908.78 |
| 1 mes de $28,896.63 sin intereses | Total $28,896.63 |
Formato de venta: Pack (12 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit compacto con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales pequeños o como sistema de inicio.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-645LB |
| Potencia máxima | 640 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 49.6 V |
| Voltaje máximo sistema | 41.3 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt NEO 2500W |
| Potencia nominal | 2 kW |
| Tipo | Microinversor Grid-Tie |
| Fase | Monofásico 220V |
| Comunicación | WiFi integrado |
| Máximo paneles por inversor | 3 unidades |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 3 paneles, 10-20°, hasta 1135mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2500V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 640W
📄 Descargar ficha técnica Microinversor Growatt 2kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
