| 1 mes de $47,352.79 sin intereses | Total $47,352.79 |
| 3 meses de $17,032.80 | Total $51,098.40 | |
| 6 meses de $8,865.23 | Total $53,191.39 | |
| 9 meses de $6,147.44 | Total $55,327.00 | |
| 12 meses de $4,807.49 | Total $57,689.90 | |
| 18 meses de $3,433.34 | Total $61,800.13 | |
| 24 meses de $2,778.43 | Total $66,682.20 |
| 3 meses de $17,097.51 | Total $51,292.54 | |
| 6 meses de $8,914.95 | Total $53,489.71 | |
| 9 meses de $6,237.94 | Total $56,141.47 | |
| 12 meses de $4,895.88 | Total $58,750.61 | |
| 18 meses de $3,515.42 | Total $63,277.53 | |
| 24 meses de $2,861.49 | Total $68,675.75 |
| 1 mes de $47,352.79 sin intereses | Total $47,352.79 |
Formato de venta: Pack (13 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit completo con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales básicos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-625LB |
| Potencia máxima | 625x W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt 3.3kW |
| Potencia nominal | 3.3 kW |
| Tipo | Interconectado a la Red / Grid-Tie |
| MPPT | 1 tracker |
| Conexión WiFi | Sí, con antena integrada |
| Fases | 2 fases a 240V |
| Garantía | 10 años |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 6 paneles, 10-20°, hasta 1135mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 2 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 2 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 3kW
📄Descarga ficha técnica Estructura
📄Descarga ficha técnica cable fotovoltáico
