| 1 mes de $44,842.11 sin intereses | Total $44,842.11 |
| 3 meses de $16,129.70 | Total $48,389.12 | |
| 6 meses de $8,395.19 | Total $50,371.14 | |
| 9 meses de $5,821.50 | Total $52,393.52 | |
| 12 meses de $4,552.59 | Total $54,631.14 | |
| 18 meses de $3,251.30 | Total $58,523.44 | |
| 24 meses de $2,631.11 | Total $63,146.66 |
| 3 meses de $16,190.99 | Total $48,572.97 | |
| 6 meses de $8,442.27 | Total $50,653.65 | |
| 9 meses de $5,907.20 | Total $53,164.81 | |
| 12 meses de $4,636.30 | Total $55,635.61 | |
| 18 meses de $3,329.02 | Total $59,922.51 | |
| 24 meses de $2,709.77 | Total $65,034.51 |
Formato de venta: Pack (19 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit completo con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales o pequeños comercios.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 5000TL-X2 |
| Potencia nominal | 5 kW |
| Tipo | Interconectado a la Red Grid - Tie |
| Conexión WiFi | Sí, integrado |
| Protecciones | Anti-isla, sobretensión, polaridad inversa |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 8 paneles, 10-20°, hasta 1303mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 5kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
