| 1 mes de $57,931.29 sin intereses | Total $57,931.29 |
| 3 meses de $20,837.89 | Total $62,513.66 | |
| 6 meses de $10,845.70 | Total $65,074.22 | |
| 9 meses de $7,520.77 | Total $67,686.92 | |
| 12 meses de $5,881.47 | Total $70,577.69 | |
| 18 meses de $4,200.34 | Total $75,606.13 | |
| 24 meses de $3,399.12 | Total $81,578.84 |
| 3 meses de $20,917.06 | Total $62,751.17 | |
| 6 meses de $10,906.53 | Total $65,439.19 | |
| 9 meses de $7,631.48 | Total $68,683.34 | |
| 12 meses de $5,989.61 | Total $71,875.35 | |
| 18 meses de $4,300.75 | Total $77,413.58 | |
| 24 meses de $3,500.74 | Total $84,017.75 |
| 1 mes de $57,931.29 sin intereses | Total $57,931.29 |
Formato de venta: Pack (19 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit completo con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales o pequeños comercios.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-625LB |
| Potencia máxima | 625 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 5000TL-X2 |
| Potencia nominal | 5 kW |
| Tipo | Interconectado a la Red Grid - Tie |
| Conexión WiFi | Sí, integrado |
| Protecciones | Anti-isla, sobretensión, polaridad inversa |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 8 paneles, 10-20°, hasta 1303mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 5kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
