| 1 mes de $52,772.75 sin intereses | Total $52,772.75 |
| 3 meses de $18,982.36 | Total $56,947.07 | |
| 6 meses de $9,879.94 | Total $59,279.63 | |
| 9 meses de $6,851.08 | Total $61,659.68 | |
| 12 meses de $5,357.75 | Total $64,293.04 | |
| 18 meses de $3,826.32 | Total $68,873.72 | |
| 24 meses de $3,096.44 | Total $74,314.59 |
| 3 meses de $19,054.48 | Total $57,163.44 | |
| 6 meses de $9,935.35 | Total $59,612.10 | |
| 9 meses de $6,951.93 | Total $62,567.37 | |
| 12 meses de $5,456.26 | Total $65,475.15 | |
| 18 meses de $3,917.79 | Total $70,520.23 | |
| 24 meses de $3,189.01 | Total $76,536.32 |
| 1 mes de $52,772.75 sin intereses | Total $52,772.75 |
Modelo: HWI-LUNA2000-5-E0 | Tipo: Módulo de Expansión de Energía LiFePO4 (Alta Tensión) | Capacidad: 5 kWh
Nota de configuración: Para que este módulo de expansión funcione adecuadamente, se requiere contar con la unidad de potencia de control inteligente (Módulo BMS de Huawei Luna2000) en la parte superior de la torre de baterías.
📦 Descargar Ficha Técnica (PDF)
