| 1 mes de $105,286.83 sin intereses | Total $105,286.83 |
| 3 meses de $37,871.67 | Total $113,615.02 | |
| 6 meses de $19,711.45 | Total $118,268.70 | |
| 9 meses de $13,668.57 | Total $123,017.13 | |
| 12 meses de $10,689.25 | Total $128,270.94 | |
| 18 meses de $7,633.88 | Total $137,409.84 | |
| 24 meses de $6,177.70 | Total $148,264.91 |
| 3 meses de $38,015.56 | Total $114,046.69 | |
| 6 meses de $19,822.00 | Total $118,932.00 | |
| 9 meses de $13,869.79 | Total $124,828.07 | |
| 12 meses de $10,885.78 | Total $130,629.37 | |
| 18 meses de $7,816.38 | Total $140,694.79 | |
| 24 meses de $6,362.40 | Total $152,697.49 |
| 1 mes de $105,286.83 sin intereses | Total $105,286.83 |
Pallet completo de 36 paneles JA Solar de 605 W para proyectos fotovoltaicos profesionales.
| Presentación | Pallet de 36 módulos |
| Potencia por módulo | 605 W |
| Potencia nominal del pallet | 21.780 kWp |
| Modelo / MPN | JA-M72S40-605/MR-PALLET36 |
| Tecnología | N-Type monofacial 16BB |
| Unidad de venta | 1 pallet completo |
La medida y el peso globales son el mínimo físico de los módulos apilados; no incluyen madera, separadores ni embalaje protector. El transporte se cotiza según destino, maniobras y configuración final.
