1 mes de $2,409.56 sin intereses | Total $2,409.56 |
3 meses de $866.72 | Total $2,600.16 | |
6 meses de $451.11 | Total $2,706.66 | |
9 meses de $312.81 | Total $2,815.33 | |
12 meses de $244.63 | Total $2,935.57 | |
18 meses de $174.71 | Total $3,144.72 | |
24 meses de $141.38 | Total $3,393.14 |
3 meses de $870.01 | Total $2,610.04 | |
6 meses de $453.64 | Total $2,721.84 | |
9 meses de $317.42 | Total $2,856.77 | |
12 meses de $249.13 | Total $2,989.54 | |
18 meses de $178.88 | Total $3,219.90 | |
24 meses de $145.61 | Total $3,494.58 |
SKU: JAM72S30-565/LR | Serie: DeepBlue 3.0 LR | Medidas: 2279 × 1134 × 35 mm | Peso: 28.6 kg
Módulo de alta eficiencia con tecnología half-cut y bajo LID para proyectos residenciales, comerciales e industriales.
Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|
JAM72S30-565/LR | 565 W | 21.1% | 50.2 V | 13.96 A | 42.2 V | 13.39 A |
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF