| 1 mes de $3,454.68 sin intereses | Total $3,454.68 |
| 3 meses de $1,242.65 | Total $3,727.95 | |
| 6 meses de $646.77 | Total $3,880.64 | |
| 9 meses de $448.49 | Total $4,036.45 | |
| 12 meses de $350.74 | Total $4,208.84 | |
| 18 meses de $250.48 | Total $4,508.70 | |
| 24 meses de $202.70 | Total $4,864.88 |
| 3 meses de $1,247.37 | Total $3,742.11 | |
| 6 meses de $650.40 | Total $3,902.41 | |
| 9 meses de $455.10 | Total $4,095.87 | |
| 12 meses de $357.19 | Total $4,286.22 | |
| 18 meses de $256.47 | Total $4,616.49 | |
| 24 meses de $208.76 | Total $5,010.32 |
| 1 mes de $3,454.68 sin intereses | Total $3,454.68 |
SKU: JAM72D40-605/LB | Serie: DeepBlue 3.0 LB | Medidas: 2279 × 1134 × 30 mm | Peso: 31.8 kg
Módulo bifacial de alta eficiencia diseñado para proyectos a gran escala, con mejor desempeño energético y mayor vida útil.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM72D40-605/LB | 605 W | 21.2% | 45.6 V | 16.24 A | 38.2 V | 15.71 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
