| 1 mes de $3,642.21 sin intereses | Total $3,642.21 |
| 3 meses de $1,310.10 | Total $3,930.31 | |
| 6 meses de $681.88 | Total $4,091.29 | |
| 9 meses de $472.84 | Total $4,255.56 | |
| 12 meses de $369.78 | Total $4,437.30 | |
| 18 meses de $264.08 | Total $4,753.45 | |
| 24 meses de $213.71 | Total $5,128.96 |
| 3 meses de $1,315.08 | Total $3,945.24 | |
| 6 meses de $685.71 | Total $4,114.24 | |
| 9 meses de $479.80 | Total $4,318.20 | |
| 12 meses de $376.57 | Total $4,518.89 | |
| 18 meses de $270.39 | Total $4,867.09 | |
| 24 meses de $220.10 | Total $5,282.30 |
| 1 mes de $3,642.21 sin intereses | Total $3,642.21 |
SKU: JA-M66D45-625/LB | Serie: DeepBlue 4.0 X LB | Medidas: 2384 × 1134 × 30 mm | Peso: 33.0 kg
Módulo bifacial de ultra alta potencia, ideal para plantas solares comerciales e industriales que buscan máxima producción por m².
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-M66D45-625/LB | 625 W | 22.0% | 45.9 V | 16.60 A | 38.5 V | 16.10 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
