| 1 mes de $3,822.37 sin intereses | Total $3,822.37 |
| 3 meses de $1,374.91 | Total $4,124.72 | |
| 6 meses de $715.61 | Total $4,293.67 | |
| 9 meses de $496.23 | Total $4,466.06 | |
| 12 meses de $388.07 | Total $4,656.79 | |
| 18 meses de $277.14 | Total $4,988.58 | |
| 24 meses de $224.28 | Total $5,382.66 |
| 3 meses de $1,380.13 | Total $4,140.39 | |
| 6 meses de $719.63 | Total $4,317.75 | |
| 9 meses de $503.53 | Total $4,531.80 | |
| 12 meses de $395.20 | Total $4,742.41 | |
| 18 meses de $283.77 | Total $5,107.83 | |
| 24 meses de $230.98 | Total $5,543.58 |
| 1 mes de $3,822.37 sin intereses | Total $3,822.37 |
SKU: JAM66D45-625/LB | Serie: DeepBlue 4.0 X LB | Medidas: 2384 × 1134 × 30 mm | Peso: 33.0 kg
Módulo bifacial de ultra alta potencia, ideal para plantas solares comerciales e industriales que buscan máxima producción por m².
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM66D45-625/LB | 625 W | 22.0% | 45.9 V | 16.60 A | 38.5 V | 16.10 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
