| 1 mes de $3,690.91 sin intereses | Total $3,690.91 |
| 3 meses de $1,327.62 | Total $3,982.86 | |
| 6 meses de $691.00 | Total $4,146.00 | |
| 9 meses de $479.16 | Total $4,312.46 | |
| 12 meses de $374.72 | Total $4,496.64 | |
| 18 meses de $267.61 | Total $4,817.01 | |
| 24 meses de $216.56 | Total $5,197.54 |
| 3 meses de $1,332.66 | Total $3,997.99 | |
| 6 meses de $694.88 | Total $4,169.25 | |
| 9 meses de $486.22 | Total $4,375.94 | |
| 12 meses de $381.61 | Total $4,579.31 | |
| 18 meses de $274.01 | Total $4,932.16 | |
| 24 meses de $223.04 | Total $5,352.93 |
| 1 mes de $3,690.91 sin intereses | Total $3,690.91 |
SKU: JAM66D45-625/LB | Serie: DeepBlue 4.0 X LB | Medidas: 2384 × 1134 × 30 mm | Peso: 33.0 kg
Módulo bifacial de ultra alta potencia, ideal para plantas solares comerciales e industriales que buscan máxima producción por m².
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM66D45-625/LB | 625 W | 22.0% | 45.9 V | 16.60 A | 38.5 V | 16.10 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
