| 1 mes de $3,730.13 sin intereses | Total $3,730.13 |
| 3 meses de $1,341.73 | Total $4,025.18 | |
| 6 meses de $698.34 | Total $4,190.06 | |
| 9 meses de $484.25 | Total $4,358.28 | |
| 12 meses de $378.70 | Total $4,544.42 | |
| 18 meses de $270.46 | Total $4,868.19 | |
| 24 meses de $218.87 | Total $5,252.77 |
| 3 meses de $1,346.83 | Total $4,040.48 | |
| 6 meses de $702.26 | Total $4,213.55 | |
| 9 meses de $491.38 | Total $4,422.44 | |
| 12 meses de $385.66 | Total $4,627.97 | |
| 18 meses de $276.92 | Total $4,984.57 | |
| 24 meses de $225.41 | Total $5,409.81 |
| 1 mes de $3,730.13 sin intereses | Total $3,730.13 |
Módulo fotovoltaico monocristalino BIFACIAL DUAL GLASS de 720W. • Venta en pallet cerrado (33 piezas). • El empaquetado de este módulo viene en vertical, por lo que se recomienda no manipular sin una base y debe descargarse entre dos personas (revisa las imágenes). • Eficiencia máxima de hasta 23.3% • Tecnología N-Type i-TOPCon • Bajo coeficiente de temperatura -0.29/°C • Certificación IEC 61215 • 30 años de garantía de generación de energía. • Microgrietas reducidas mediante corte no destructivo y empaquetado de alta densidad.
| Marca | Trina Solar |
|---|---|
| Modelo | TSM-NEG21C.20-720W |
| MPN | TSM-NEG21C.20-720W |
| SKU | P00171 |
| Dimensiones | 238.4 × 130.3 × 3.3 cm |
| Peso | 38.3 kg |
| Presentación | 1 panel |
Equipo para integración profesional en sistemas fotovoltaicos compatibles. Confirma tensión, potencia, conectividad y requisitos del proyecto antes de instalar.
Empaque estimado: 243 × 135 × 8 cm · 39.3 kg. Puede ajustarse al preparar el embarque.
