| 1 mes de $103,674.62 sin intereses | Total $103,674.62 |
| 3 meses de $37,291.76 | Total $111,875.28 | |
| 6 meses de $19,409.62 | Total $116,457.70 | |
| 9 meses de $13,459.27 | Total $121,133.43 | |
| 12 meses de $10,525.57 | Total $126,306.79 | |
| 18 meses de $7,516.99 | Total $135,305.75 | |
| 24 meses de $6,083.11 | Total $145,994.60 |
| 3 meses de $37,433.45 | Total $112,300.35 | |
| 6 meses de $19,518.48 | Total $117,110.85 | |
| 9 meses de $13,657.40 | Total $122,916.63 | |
| 12 meses de $10,719.09 | Total $128,629.10 | |
| 18 meses de $7,696.69 | Total $138,540.39 | |
| 24 meses de $6,264.97 | Total $150,359.30 |
Conjunto de 2 MultiPlus-II 48/3000/35-50 de 120 V y 2 batería(s) US5000, con 9.6 kWh nominales. Incluye gestión Cerbo GX MK2 y cableado de comunicación BMS.
| Inversor/cargador | 2 × MultiPlus-II 48/3000/35-50 |
|---|---|
| Baterías | 2 × US5000 de 48 V |
| Gestión | Cerbo GX MK2 y cable CAN-bus BMS tipo A |
| Modelo completo de inversor | PMP482305100 |
|---|---|
| Potencia por inversor a 25 °C | 3000 VA / 2400 W |
| Salida por inversor | 120 V CA, 60 Hz |
| Carga máxima por inversor | 35 A |
| Capacidad nominal / utilizable total | 9.6 / 9.12 kWh |
| Baterías | 48 V / 100 Ah / 4.8 kWh por unidad |
| Controlador solar MPPT | No incluido |
Configurar los límites de carga y descarga, comunicación BMS y sistema GX conforme a los manuales. La potencia disponible depende de la batería, temperatura y configuración. Los conjuntos con dos equipos requieren configurar su conexión según el diseño eléctrico; no se entregan como un tablero preinstalado.
Contenido de la presentación:
| Componente | Marca | Modelo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Inversor/cargador | Victron | PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V | 2 | pieza |
| Batería | Pylontech | US5000 | 2 | pieza |
| Juego de cables externos | Pylontech | 3BWBW01-00084 | 2 | juego |
| Monitoreo y control | Victron | Cerbo GX MK2 | 1 | pieza |
| Cable de comunicación | Victron | ASS030710150 · VE.Can a CAN-bus BMS tipo A 5 m | 1 | pieza |
| Distribución CC | Victron | Lynx Power In M10 | 1 | pieza |
2 inversor(es)/cargador(es) Victron MultiPlus-II 48/3000/35-50 de 120 V (PMP482305100); 2 batería(s) Pylontech US5000; 2 juego(s) de cables externos Pylontech 3BWBW01-00084; 1 Cerbo GX MK2; 1 cable VE.Can a CAN-bus BMS tipo A de 5 m (ASS030710150). Incluye 1 Lynx Power In M10. No incluye paneles, controlador solar MPPT ni instalación.
48/3000/35-50
Cerbo GX MK2
Ficha técnica Pylontech US5000
Columna US5000 de 4.8 kWh
US5000 y juegos de cables externos
Variante M10
PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V
Cerbo GX MK2
Peso neto del producto y dimensiones físicas del producto, por unidad. Ancho × alto × fondo; no son medidas de embalaje. Los pesos aproximados se identifican como estimados.
| Componente | Cantidad | Peso neto unitario | Dimensiones físicas |
|---|---|---|---|
| PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V | 2 | 19 kg | 27.7 × 53.6 × 14.7 cm |
| US5000 | 2 | 39.7 kg | 44.2 × 16.1 × 42 cm |
| 3BWBW01-00084 | 2 | 1.5 kg (estimado) | Positivo 2 m; negativo 2 m; comunicación CAN |
| Cerbo GX MK2 | 1 | 0.5 kg (estimado) | 15.4 × 7.8 × 4.8 cm |
| ASS030710150 · VE.Can a CAN-bus BMS tipo A 5 m | 1 | 0.3 kg (estimado) | Longitud 5 m |
| Lynx Power In M10 | 1 | 2.1 kg | 29 × 17 × 8 cm |
Peso, dimensiones y entrega del conjunto:
| Campo único en Tiendanube | Valor |
|---|---|
| Peso total del paquete de envío | 204.00 kg |
| Alto (cm) | 103.00 |
| Ancho (cm) | 100.00 |
| Profundidad (cm) | 120.00 |
Dimensiones logísticas del paquete: 103.00 × 100.00 × 120.00 cm (alto × ancho × profundidad). El conjunto se entrega con sus componentes en cajas protegidas sobre una unidad de carga paletizada estimada.
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
