| 1 mes de $3,406.92 sin intereses | Total $3,406.92 |
| 3 meses de $1,225.47 | Total $3,676.41 | |
| 6 meses de $637.83 | Total $3,826.99 | |
| 9 meses de $442.29 | Total $3,980.65 | |
| 12 meses de $345.89 | Total $4,150.65 | |
| 18 meses de $247.02 | Total $4,446.37 | |
| 24 meses de $199.90 | Total $4,797.62 |
| 3 meses de $1,230.13 | Total $3,690.38 | |
| 6 meses de $641.41 | Total $3,848.46 | |
| 9 meses de $448.80 | Total $4,039.24 | |
| 12 meses de $352.25 | Total $4,226.97 | |
| 18 meses de $252.93 | Total $4,552.67 | |
| 24 meses de $205.88 | Total $4,941.06 |
| 1 mes de $3,406.92 sin intereses | Total $3,406.92 |
SKU: JAM72D40-605/LB | Serie: DeepBlue 3.0 LB | Medidas: 2279 × 1134 × 30 mm | Peso: 31.8 kg
Módulo bifacial de alta eficiencia diseñado para proyectos a gran escala, con mejor desempeño energético y mayor vida útil.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM72D40-605/LB | 605 W | 21.2% | 45.6 V | 16.24 A | 38.2 V | 15.71 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
