1 mes de $2,558.82 sin intereses | Total $2,558.82 |
3 meses de $920.41 | Total $2,761.22 | |
6 meses de $479.05 | Total $2,874.32 | |
9 meses de $332.19 | Total $2,989.73 | |
12 meses de $259.78 | Total $3,117.41 | |
18 meses de $185.53 | Total $3,339.52 | |
24 meses de $150.14 | Total $3,603.33 |
3 meses de $923.90 | Total $2,771.71 | |
6 meses de $481.74 | Total $2,890.44 | |
9 meses de $337.08 | Total $3,033.74 | |
12 meses de $264.56 | Total $3,174.73 | |
18 meses de $189.96 | Total $3,419.35 | |
24 meses de $154.63 | Total $3,711.06 |
SKU: JAM72D40-600/LB | Serie: DeepBlue 3.0 LB | Medidas: 2279 × 1134 × 30 mm | Peso: 31.8 kg
Módulo bifacial de alta eficiencia diseñado para proyectos a gran escala, con mejor desempeño energético y mayor vida útil.
Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|
JAM72D40-600/LB | 600 W | 21.2% | 45.6 V | 16.24 A | 38.2 V | 15.71 A |
Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional |
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF