| 1 mes de $3,464.34 sin intereses | Total $3,464.34 |
| 3 meses de $1,246.12 | Total $3,738.37 | |
| 6 meses de $648.58 | Total $3,891.49 | |
| 9 meses de $449.75 | Total $4,047.73 | |
| 12 meses de $351.72 | Total $4,220.61 | |
| 18 meses de $251.18 | Total $4,521.31 | |
| 24 meses de $203.27 | Total $4,878.48 |
| 3 meses de $1,250.86 | Total $3,752.57 | |
| 6 meses de $652.22 | Total $3,913.32 | |
| 9 meses de $456.37 | Total $4,107.32 | |
| 12 meses de $358.18 | Total $4,298.21 | |
| 18 meses de $257.19 | Total $4,629.40 | |
| 24 meses de $209.35 | Total $5,024.33 |
| 1 mes de $3,464.34 sin intereses | Total $3,464.34 |
SKU: JAM72D40-605/LB | Serie: DeepBlue 3.0 LB | Medidas: 2279 × 1134 × 30 mm | Peso: 31.8 kg
Módulo bifacial de alta eficiencia diseñado para proyectos a gran escala, con mejor desempeño energético y mayor vida útil.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM72D40-605/LB | 605 W | 21.2% | 45.6 V | 16.24 A | 38.2 V | 15.71 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
