| 1 mes de $3,820.28 sin intereses | Total $3,820.28 |
| 3 meses de $1,374.15 | Total $4,122.46 | |
| 6 meses de $715.22 | Total $4,291.32 | |
| 9 meses de $495.96 | Total $4,463.62 | |
| 12 meses de $387.85 | Total $4,654.25 | |
| 18 meses de $276.99 | Total $4,985.85 | |
| 24 meses de $224.16 | Total $5,379.72 |
| 3 meses de $1,379.38 | Total $4,138.13 | |
| 6 meses de $719.23 | Total $4,315.39 | |
| 9 meses de $503.26 | Total $4,529.32 | |
| 12 meses de $394.99 | Total $4,739.82 | |
| 18 meses de $283.61 | Total $5,105.04 | |
| 24 meses de $230.86 | Total $5,540.55 |
| 1 mes de $3,820.28 sin intereses | Total $3,820.28 |
SKU: JAM66D45-625/LB | Serie: DeepBlue 4.0 X LB | Medidas: 2384 × 1134 × 30 mm | Peso: 33.0 kg
Módulo bifacial de ultra alta potencia, ideal para plantas solares comerciales e industriales que buscan máxima producción por m².
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM66D45-625/LB | 625 W | 22.0% | 45.9 V | 16.60 A | 38.5 V | 16.10 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
