| 1 mes de $3,650.25 sin intereses | Total $3,650.25 |
| 3 meses de $1,312.99 | Total $3,938.98 | |
| 6 meses de $683.39 | Total $4,100.33 | |
| 9 meses de $473.88 | Total $4,264.95 | |
| 12 meses de $370.59 | Total $4,447.10 | |
| 18 meses de $264.66 | Total $4,763.94 | |
| 24 meses de $214.18 | Total $5,140.28 |
| 3 meses de $1,317.98 | Total $3,953.95 | |
| 6 meses de $687.22 | Total $4,123.32 | |
| 9 meses de $480.86 | Total $4,327.74 | |
| 12 meses de $377.41 | Total $4,528.87 | |
| 18 meses de $270.99 | Total $4,877.83 | |
| 24 meses de $220.58 | Total $5,293.96 |
| 1 mes de $3,650.25 sin intereses | Total $3,650.25 |
SKU: JAM66D45-625/LB | Serie: DeepBlue 4.0 X LB | Medidas: 2384 × 1134 × 30 mm | Peso: 33.0 kg
Módulo bifacial de ultra alta potencia, ideal para plantas solares comerciales e industriales que buscan máxima producción por m².
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM66D45-625/LB | 625 W | 22.0% | 45.9 V | 16.60 A | 38.5 V | 16.10 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +30% de potencia adicional (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
