| 1 mes de $25,087.47 sin intereses | Total $25,087.47 |
| 3 meses de $9,023.96 | Total $27,071.89 | |
| 6 meses de $4,696.79 | Total $28,180.76 | |
| 9 meses de $3,256.91 | Total $29,312.20 | |
| 12 meses de $2,547.00 | Total $30,564.06 | |
| 18 meses de $1,818.98 | Total $32,741.66 | |
| 24 meses de $1,472.00 | Total $35,328.18 |
| 3 meses de $9,058.25 | Total $27,174.75 | |
| 6 meses de $4,723.13 | Total $28,338.81 | |
| 9 meses de $3,304.85 | Total $29,743.70 | |
| 12 meses de $2,593.83 | Total $31,126.02 | |
| 18 meses de $1,862.46 | Total $33,524.39 | |
| 24 meses de $1,516.01 | Total $36,384.36 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
762 m |
|
Tipo de envase
|
Carrete |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
