| 1 mes de $36,956.27 sin intereses | Total $36,956.27 |
| 3 meses de $13,293.17 | Total $39,879.51 | |
| 6 meses de $6,918.83 | Total $41,512.98 | |
| 9 meses de $4,797.74 | Total $43,179.71 | |
| 12 meses de $3,751.98 | Total $45,023.82 | |
| 18 meses de $2,679.53 | Total $48,231.63 | |
| 24 meses de $2,168.40 | Total $52,041.82 |
| 3 meses de $13,343.67 | Total $40,031.03 | |
| 6 meses de $6,957.63 | Total $41,745.80 | |
| 9 meses de $4,868.37 | Total $43,815.35 | |
| 12 meses de $3,820.97 | Total $45,851.64 | |
| 18 meses de $2,743.59 | Total $49,384.66 | |
| 24 meses de $2,233.23 | Total $53,597.68 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
762 m |
|
Tipo de envase
|
Carrete |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
